Participez à la semaine de la préparation physique
Rendez-vous sur notre site pour vous inscrire et consulter le programme : http://www.ffbb.com/formations

Rendez-vous sur notre site pour vous inscrire et consulter le programme : http://www.ffbb.com/formations
Elles effectueront leur rentrée à l'INSEP en septembre prochain. Découvrez les neuf joueuses qui intègrent le Centre Fédéral la saison prochaine :
Nom | Prénom | Naissance | Poste | Taille | Club | Pôle | Comité | Ligue |
DARAMY | Mariama | 11/08/2002 | 2 | 177 | Angers UFAB 49 | Nantes | CD49 | Pays de la Loire |
DRAME | Binta | 16/05/2002 | 1-2 | 168 | Paris Basket 18 | CD75 | Île-de-France | |
FARCY | India | 31/07/2002 | 1 | 175 | AS Orly | Eaubonne | CD94 | Île-de-France |
KESSLER | Serena | 25/10/2002 | 2 | 176 | FC Lyon | Lyon | CD69 | Lyonnais |
MBU | Palmire | 12/05/2003 | 3-4 | 182 | Villeneuve d'Ascq ESB | Wattignies | CD59 | Nord |
MOCTAR | Bintou | 25/07/2002 | 3-4 | 183 | Marne la Vallée | Eaubonne | CD77 | Île-de-France |
RAYNAUD | Emilie | 26/07/2002 | 1 | 181 | Limoges ABC | Limoges | CD87 | Limousin |
RICHMOND | Heretea | 20/05/2002 | 5 | 192 | Cavigal Nice | Antibes | CD06 | Côte d'Azur |
SIDA ABEGA | Seehia | 09/08/2002 | 3-4 | 185 | JL Bourg | Lyon | CD01 | Lyonnais |
La liste des entrées pour le pôle masculin du CFBB sera dévoilée ultérieurement.
Prénom | Nom | Naissance | Club |
Sandra | Dijon | 10/01/1976 | Douvres (NF3) |
Caroline | Heriaud | 22/12/1996 | Roche Vendée (LF2) |
Perrine | Le Leuch | 05/01/1983 | Le Chesnay Versailles (NF2) |
Maud | Medenou | 05/10/1990 | Aulnoye (LF2) |
Lorraine | Lokoka | 29/10/1989 | Aulnoye (LF2) |
Johana | Lukoki | 04/07/1998 | Sannois Saint Gratien (NF1) |
Par ailleurs, les U18 féminines et masculins participeront également à ce tournoi à l'INSEP le mardi 19 avril.
Le groupe des U20 masculins : Championnat d’Europe en Crète (Grèce) du 15 au 23 juillet :
Le groupe des U18 masculins : Championnat d’Europe à Bratislava (Slovaquie) du 29 juillet au 6 août :
Nom |
Prénom |
Date de naissance |
Taille |
Club |
ABAH |
Maxime |
27/01/1999 |
195 |
S.I. GRAFFENSTADEN |
AYAYI |
Joel |
05/03/2000 |
190 |
CFBB (Elan Béarnais Pau Nord-Est) |
BAZILLE |
Timothee |
15/05/1999 |
205 |
CFBB (JSA Bordeaux Basket) |
BEYHURST |
Ludovic |
05/01/1999 |
174 |
S.I. GRAFFENSTADEN |
BLANC |
Yanik |
11/06/1999 |
189 |
CFBB (Stade Poitevin Basketball) |
BRIKI |
Sofiane |
15/04/1999 |
193 |
CFBB (ASVEL Basket) |
DADIET |
Maxence |
02/03/1999 |
190 |
JSF NANTERRE |
DOHOU |
Brahim |
19/06/1999 |
194 |
LE MANS SCM |
DOREZ |
Nicolas |
14/02/1999 |
204 |
CFBB (U.S. Colomiers Basket) |
DOSSOU YOVO |
Mathis |
06/11/2000 |
202 |
CFBB (Elan Chalon) |
FEVRIER |
Ivan |
08/02/1999 |
204 |
CFBB (Basket Club Liévinois) |
LEOPOLD |
Florian |
28/07/2000 |
202 |
CHOLET BASKET |
MOPSUS |
Victor |
31/08/1999 |
177 |
ELAN CHALON |
PONS |
Yves |
07/05/1999 |
197 |
CFBB (Venelles Basket Club) |
RUEL |
Quentin |
26/07/1999 |
200 |
CHOLET BASKET |
SARR |
Olivier |
20/02/1999 |
210 |
CFBB (Toulouse OL. Aerospatiale Club) |
WISCART-GOETZ |
Tom |
22/06/1999 |
186 |
OL. ANTIBES BASKET AMA |
17 joueuses U18 ont donc été appelées par Anna Kotocova pour le tournoi du 19 avril prochain. Il servira notamment à préparer le Mondial 3X3 U18 2017 qui aura lieu en Chine du 28 juin au 2 juillet.
NOM | PRENOM | NAISSANCE | CLUB |
ALLINEI | Louise | 20/04/2000 | Angers |
BEZZO DEMBE | Uranie | 20/07/1999 | Mondeville |
BOUCHER | Sarah | 26/03/2000 | Mondeville |
BOUSSARD | Isabelle | 26/05/2000 | Angers |
BREMAUD | Carla | 27/12/1999 | Angers |
DELATTRE | Laura | 13/03/1999 | COB Calais |
DEVULDER | Elise | 29/05/2000 | Mondeville |
FISCHER | Laura | 14/01/1999 | Montpellier |
MAVAMBOU | Blanche-Jessica | 21/04/2000 | Arras |
M'BAYE | Carla | 18/06/1999 | Villeneuve D'Ascq |
MIPOKA | Anne-Lise | 15/08/2000 | Bourges |
OUATTARA | Emma | 24/04/2000 | Angers |
PEREYGNE | Mathilde | 04/05/2000 | Bourges |
SAINT MARTIN | Sarah | 08/05/1999 | Bourges |
SANOGO | Fanta | 26/04/1999 | Villeneuve D'Ascq |
SHEMATSI | Sarah | 12/06/1999 | Toulouse |
TRAORE | Natacha | 31/01/2000 | Marne la Vallée |
Du côté des masculins, Gwenaël Pestel a appelé 8 joueurs pour disputer également ce tournoi qui servira de répétition avant les qualifications à l'Euro 3X3 U18 les 5 et 6 août à Szolnok (Hongrie).
NOM | PRENOM | NAISSANCE | CLUB |
AFFO MAMA | Dylan | 22/07/1999 | Boulazac |
BRIMONT | Antoine | 04/03/1999 | Nanterre |
DADIET | Maxence | 02/03/1999 | Nanterre |
DOHOU | Brahim | 19/06/1999 | Le Mans |
FORTAS | Florian | 06/02/2000 | Nanterre |
POTTIER | Thomas | 31/01/1999 | Reims Champagne |
RUEL | Quentin | 26/07/1999 | Cholet |
XAVIR | Angel | 21/09/1999 | Stade Poitevin |
Le groupe
Nom | Prénom | Naissance | Taille (cm) | Poste | Club |
BAZILLE | Timothée | 15/05/1999 | 207 | 4-5 | CFBB (JSA BORDEAUX BASKET) |
BRIKI | Sofiane | 15/04/1999 | 193 | 2 | CFBB (ASVEL BASKET) |
DIAWARA | Elhadji-digue | 03/10/1998 | 202 | 3-4 | ASVEL BASKET |
DOUMBOUYA | Sekou | 23/12/2000 | 202 | 3-4 | POITIERS BASKET 86 |
FEVRIER | Ivan | 08/02/1999 | 202 | 4 | CFBB (BASKET CLUB LIEVINOIS) |
GOUDOU-SINHA | Enzo | 26/11/1998 | 182 | 1 | SLUC NANCY BASKET |
GOULMY | Quentin | 15/01/1998 | 206 | 4 | S.I.G STRASBOURG |
HANNEQUIN | Pierre | 06/02/1998 | 186 | 1 | BCM GRAVELINES DUNKERQUE |
LE DOUARIN | Meven | 24/06/1998 | 192 | 2 | BCM GRAVELINES DUNKERQUE |
MOKOKA | Adam | 18/07/1998 | 192 | 2-1 | BCM GRAVELINES DUNKERQUE |
NDOYE | Abdoulaye | 09/03/1998 | 200 | 2 | CHOLET BASKET |
POTA | Vincent | 13/01/1998 | 188 | 2 | SLUC NANCY BASKET |
RAMBAUT | Jules | 06/04/1998 | 205 | 4-5 | CHAMPAGNE CHALONS-REIMS BASKET |
TCHOUAFFE | Bathiste | 19/05/1998 | 196 | 2 | NANTERRE 92 |
VAUTIER | Bastien | 15/11/1998 | 210 | 5 | SLUC NANCY BASKET |
VERGIAT | Timothé | 07/03/1998 | 186 | 1 | HYERES TOULON VAR BASKET |
WOGHIREN | Warren | 23/10/1998 | 212 | 5 | CHOLET BASKET |
Cette semaine marquera la fin de la formation de la promotion 2016/2017 du Diplôme de Préparateur physique et prendra une connotation particulière par :
- La qualité des experts mobilisés,
- L’ouverture de ces interventions aux anciens diplômés de la FFBB/INSEP.
Les intervenants aujourd’hui sollicités, dont la plupart interviennent régulièrement dans le cadre des précédents diplômes, sont :
- Jean-Pierre EGGER (Ancien DTN de la fédération Suisse d’athlétisme, Ancien entraineur de Werner Günther lanceur de poids multiple champion du monde et champion olympique, ancien préparateur physique de l’Olympique de Marseille, Préparateur physique de l’équipe de France de basketball masculine pour les JO de Sydney, actuel entraineur de Valerie Adams championne Olympique du lancer de poids à Londres en 2012 et vice-championne olympique à Rio en 2016)
- Olivier PAULY (Formateur et conférencier, professeur d’EPS titulaire du BEES 3ème degré en Athlétisme, Préparateur physique spécialiste de la posture et du gainage, auteur de nombreux ouvrages de référence sur le thème de la préparation physique, de la santé et du bien-être)
- Anne-Laure MORIGNY (Responsable de la cellule de réathlétisation de l’INSEP, préparateur physique du pôle France d’escrime)
- Norbert KRANTZ (Professeur d’EPS agrégé, docteur en sciences et techniques des activités physiques et sportives, titulaire du BEES 3ème degré en athlétisme, Responsable de l’unité d’aide à la performance de l’INSEP, Responsable du diplôme de Préparateur Physique de L’INSEP et du certificat de compétence spécifique en réathlétisation, auteur, conférencier)
- Martin BUCHHEIT (Diplômé en STAPS et titulaire de deux DU en préparation physique, Responsable de la performance au Paris Saint Germain)
- Sabine Juras (Préparateur Physique de l’équipe de France féminine de Basketball)
- Clément HAZART (Masseur kinésithérapeute et préparateur physique, actuellement responsable de la rééducation et de la prévention des blessures au centre de formation de l’AS Monaco, ancien préparateur physique au FC SHAKHTAR DONETSK)
Tarif sans hébergement : 100€ par jour ou 300€ la semaine complète
Le repas du midi est inclus dans l’inscription
Tarif avec hébergement (pension complète) :
150€ par jour (1 nuit, 2 repas et 1 petit-déjeuner)
450€ la semaine complète (3 nuits, 3 petits déjeuners, 4 déjeuners, 3 diners)
Pour s’inscrire : http://www.ffbb.com/formations
Pour tout renseignement complémentaire: lrelifox@ffbb.com
L’INFBB étant organisme de formation agréé, nous sommes donc en mesure d’éditer des contrats et ou des conventions de formation pour faciliter la prise en charge par un OPCA.
Ce rassemblement a pour objectif de réactualiser les connaissances acquises par les anciens diplômés au cours de la formation qu’ils ont suivie et de permettre de connaître les dernières techniques utilisées actuellement, avec les différentes interventions des experts sur place.
C’est ainsi une opportunité de se mettre au goût du jour sur les nouveautés relatives à la Préparation Physique.
Le groupe des U19 masculins
NOM | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Club |
BLANC | Hugo | 06/03/1998 | 199 | 4 | Elan Béarnais |
DESSEIGNET | Thibault | 15/09/1998 | 182 | 1 | JL Bourg |
DIAWARA | Elhadji-digue | 03/10/1998 | 202 | 3-4 | ASVEL Basket |
DOUMBOUYA | Sekou | 23/12/2000 | 202 | 3-4 | Poitiers Basket 86 |
FEVRIER | Ivan | 08/02/1999 | 202 | 4 | CFBB (BC Lievinois) |
GOULMY | Quentin | 15/01/1998 | 206 | 4 | SIG |
HANNEQUIN | Pierre | 06/02/1998 | 186 | 1 | Gravelines-Dunkerque |
MENDY | Arsone | 08/04/1998 | 202 | 3-4 | JSF Nanterre |
MOKOKA | Adam | 18/07/1998 | 192 | 2-1 | Gravelines-Dunkerque |
NDOYE | Abdoulaye | 09/03/1998 | 200 | 2 | Cholet |
POINAS | Romain | 26/05/1998 | 203 | 3 | AS Monaco |
RAMBAUT | Jules | 06/04/1998 | 205 | 4-5 | Chalons-Reims |
TCHOUAFFE | Bathiste | 19/05/1998 | 196 | 2 | JSF Nanterre |
VAUTIER | Bastien | 15/11/1998 | 210 | 5 | SLUC Nancy |
VERGIAT | Timothé | 07/03/1998 | 186 | 1 | Hyères Toulon Basket |
WOGHIREN | Warren | 23/10/1998 | 212 | 5 | Cholet |
Le groupe des U20 masculins
NOM | Prénom | Naissance | Taille | Poste | Club |
BENGABER | Grégory | 05/03/1997 | 186 | 1 | Le Mans Sarthe Basket |
CA | Etienne | 06/03/1997 | 205 | 4 | Elan Chalon |
CORTALE | Olivier | 16/03/1997 | 207 | 4 | Strasbourg I.G |
DENIS | Gauthier | 01/04/1997 | 201 | 2 | STB Le Havre |
GOMBAULD | Stéphane | 05/03/1997 | 205 | 4 | St Chamond (ASVEL) |
GOUDOU-SINHA | Enzo | 26/11/1998 | 182 | 1 | SLUC Nancy Basket |
GOVINDY | Melvyn | 06/11/1997 | 213 | 5 | SLUC Nancy Basket |
GRANVORKA | Yoan | 09/06/1997 | 199 | 3 | SLUC Nancy Basket |
HERGOTT | Lucas | 26/12/1997 | 200 | 2 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
JEANNE | Jonathan | 03/07/1997 | 217 | 5 | SLUC Nancy (Le Mans SB) |
LOUBAKI | Luc | 20/01/1997 | 191 | 2 | Orléans Loiret Basket |
NOUA | Amine | 07/02/1997 | 199 | 4 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
OKOBO | Elie | 23/10/1997 | 187 | 2 | EB Pau Lacq Orthez |
POIRIER | Darel | 27/06/1997 | 207 | 4 | Cholet Basket |
PONSAR | Carl | 02/04/1997 | 197 | 3 | Rouen Métropole Basket |
VINCENT | Thomas | 27/03/1997 | 186 | 1 | Orléans Loiret Basket |
Le groupe
Prénom | Nom | Naissance | Club |
Sandra | Dijon | 10/01/1976 | Douvres Basket Coeur de Nacre |
Caroline | Heriaud | 22/12/1996 | Roche Vendée |
Perrine | Le Leuch | 05/01/1983 | Le Chesnay-Versailles |
Alice | Nayo | 16/01/1993 | Toulouse |