Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026
La liste finale des 12 joueuses retenues pour prendre part au Tournoi de Qualification à la Coupe du Monde 2026 sera dévoilée le jeudi 26 février prochain, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à l'Astroballe de Villeurbanne.
L’Équipe de France féminine se réunira le dimanche 8 mars à Villeurbanne, et jouera son premier match du Tournoi de Qualification le mercredi 11 mars à 20h30 à l’Astroballe face aux Philippines.
N.B. : Certaines joueuses sont susceptibles d’être présélectionnées aussi bien en Équipe de France 5x5 et en Équipe de France 3x3. Les deux sélectionneurs, Jean-Aimé Toupane (5X5) et François Brisson (3X3) travaillent en étroite collaboration afin de constituer les équipes les plus compétitives possibles dans chacune de leur discipline, en ajustant conjointement leurs sélections finales.
Les 24 joueuses présélectionnées :
| Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél | Pts | Club 2025/2026 |
| Nell | ANGLOMA | 12/06/2006 | 1,80 | 2 | 2 | 0 | BLMA |
| Pauline | ASTIER | 15/02/2002 | 1,79 | 1 | 24 | 125 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1,84 | 3-4 | 166 | 1159 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1,90 | 4-5 | 84 | 460 | Schio (Italie) |
| Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1,70 | 1 | 70 | 218 | BLMA |
| Noémie | BROCHANT | 25/10/1999 | 1,80 | 2-3 | 9 | 47 | Charleville-Mézières |
| Alexia | CHERY | 05/09/1998 | 1,90 | 4-5 | 115 | 864 | Villeneuve d’Ascq |
| Sarah | CISSÉ | 26/01/2007 | 1,88 | 5 | 2 | 1 | BLMA |
| Marie-Paule | DALLY | 28/01/1998 | 1,84 | 3-4 | 26 | 117 | Bourges Basket |
| Maëva | DJALDI-TABDI | 03/12/1998 | 1,87 | 5 | 12 | 36 | Bourges Basket |
| Camille | DROGUET | 15/06/1999 | 1,75 | 3 | 5 | 10 | Basket Landes |
| Coline | FRANCHELIN | 18/08/1999 | 1,69 | 1 | - | - | Charleville-Mézières |
| Aminata | GUEYE | 10/07/2002 | 1,90 | 5 | 4 | 13 | Saragosse (Espagne) |
| Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1,78 | 2 | 122 | 1215 | Galatasaray (Turquie) |
| Leïla | LACAN | 02/06/2004 | 1,82 | 1-2 | 36 | 193 | Basket Landes |
| Carla | LEITE | 16/04/2004 | 1,75 | 1 | 4 | 36 | Saragosse (Espagne) |
| Dominique | MALONGA | 16/11/2005 | 1,97 | 4-5 | 16 | 97 | Breeze (Unrivaled – États-Unis) |
| Tima | POUYE | 07/04/1999 | 1,75 | 2 | 17 | 57 | Bourges Basket |
| Garance | RABOT | 04/06/2002 | 1,78 | 3 | 1 | 0 | BLMA |
| Iliana | RUPERT | 12/07/2001 | 1,94 | 4 | 86 | 508 | Fenerbahçe (Turquie) |
| Janelle | SALAÜN | 05/09/2001 | 1,88 | 3-4 | 41 | 363 | USK Prague (Rép. Tchèque) |
| Migna | TOURE | 19/12/1994 | 1,83 | 2 | 48 | 410 | Besiktas (Turquie) |
| Gabby | WILLIAMS | 09/09/1996 | 1,80 | 3 | 51 | 607 | Fenerbahçe (Turquie) |
| Jess-Mine | ZODIA | 22/12/2004 | 1,90 | 5 | 1 | 6 | LDLC ASVEL Féminin |
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane - Assistants : David Gautier, Grégory Halin